SHAREHOLDER INFORMATION
PER 31 DECEMBER 2017
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
2 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8,127,300 | 0.72 |
4 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,267,085 | 0.64 |
5 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 7,2188,191 | 0.64 |
6 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 6,866,850 | 0.61 |
7 | JPMCB NA RE-VANGUARDTOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,156,400 | 0.46 |
8 | REKSA DANA ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA | 5,146,200 | 0.46 |
9 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 4,997,906 | 0.44 |
10 | PT AIA FINL - UL EQUITY | 4,509,800 | 0.40 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 10,000 | 0.0008850 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 999,880 | 0.0884908 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
2 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 5,000 | 0.0004425 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 NOVEMBER 2017
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
2 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8,111,800 | 0.72 |
4 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,943,608 | 0.70 |
5 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 7,262,450 | 0.64 |
6 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 6,848,406 | 0.61 |
7 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 6,820,291 | 0.60 |
8 | JPMCB NA RE-VANGUARDTOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,156,400 | 0.46 |
9 | REKSA DANA ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA | 4,661,900 | 0.41 |
10 | PT AIA FINL - UL EQUITY | 4,509,800 | 0.40 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 10,000 | 0.0008850 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 999,880 | 0.0884908 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
2 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 5,000 | 0.0004425 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 OCTOBER 2017
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
2 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 11,212,581 | 0.99 |
3 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8,111,800 | 0.72 |
5 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,943,608 | 0.70 |
6 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 7,492,350 | 0.66 |
7 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MKTS FUND | 6,820,291 | 0.60 |
8 | PT AIA FINL - UL EQUITY | 5,067,000 | 0.45 |
9 | JPMCB NA RE-VANGUARDTOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,018,100 | 0.44 |
10 | ALLIANZ LIFE IND - Smartlink Rupiah Equity Fund | 4,463,000 | 0.39 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 20,000 | 0.0017700 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 999,880 | 0.0884908 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 SEPTEMBER 2017
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
2 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 11,548,901 | 1.02 |
3 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8,085,000 | 0.72 |
5 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,821,608 | 0.69 |
6 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 7,681,850 | 0.68 |
7 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 6,777,300 | 0.60 |
8 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MKTS FUND | 6,167,091 | 0.55 |
9 | PT AIA FINL - UL EQUITY | 5,067,000 | 0.45 |
10 | JPMCB NA RE-VANGUARDTOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,018,100 | 0.44 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 45,000 | 0.0039825 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 999,880 | 0.0884908 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 AUGUST 2017
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
2 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 11,548,901 | 1.02 |
3 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 8,009,50 | 0.71 |
5 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 7,758,500 | 0.69 |
6 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,682,108 | 0.68 |
7 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 6,825,200 | 0.60 |
8 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MKTS FUND | 6,454,891 | 0.57 |
9 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD-2091144730 | 5,112,000 | 0.45 |
10 | PT AIA FINL - UL EQUITY | 5,067,000 | 0.45 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 45,000 | 0.0039825 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 999,880 | 0.0884908 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 JULY 2017
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 16,053,301 | 1.42 |
2 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 8,026,450 | 0.71 |
5 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,586,508 | 0.67 |
6 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 7,226,600 | 0.64 |
7 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 6,879,200 | 0.61 |
8 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MKTS FUND | 6,454,891 | 0.57 |
9 | BP2S JERSEY S/A ABERDEEN ASIAN INCOME TRUST | 5,550,000 | 0.49 |
10 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD-2091144730 | 5,350,000 | 0.47 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 45,000 | 0.0039825 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 999,880 | 0.0884908 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 JUNE 2017
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 17,950,801 | 1.59 |
2 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 8,017,700 | 0.71 |
5 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,464,908 | 0.66 |
6 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 6,879,200 | 0.61 |
7 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MKTS FUND | 6,119,991 | 0.54 |
8 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 5,900,000 | 0.52 |
9 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 5,649,040 | 0.50 |
10 | BP2S JERSEY S/A ABERDEEN ASIAN INCOME TRUST | 5,550,000 | 0.49 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 100,000 | 0.0088501 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 999,880 | 0.0884908 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 MAY 2017
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 21,044,243 | 1.86 |
2 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 7,713,600 | 0.68 |
6 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,444,908 | 0.66 |
7 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 6,879,200 | 0.61 |
8 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 6,724,856 | 0.60 |
9 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 6,000,000 | 0.53 |
10 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MARKETS FUND | 5,655,291 | 0.50 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 100,000 | 0.0088501 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 999,880 | 0.0884908 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 APRIL 2017
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 25,711,143 | 2.28 |
2 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 10,839,400 | 0.96 |
4 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 8,321,156 | 0.74 |
6 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,302,508 | 0.65 |
7 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 6,464,928 | 0.57 |
8 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 6,058,500 | 0.54 |
9 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 6,000,000 | 0.53 |
10 | MORGAN STANLEY AND CO. INTL PLC - FIRM AC | 5,766,198 | 0.51 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 100,000 | 0.0088501 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 999,880 | 0.0884908 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 MARCH 2017
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 29,732,691 | 2.63 |
2 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 10,839,400 | 0.96 |
4 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 10,404,891 | 0.92 |
5 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 9,699,739 | 0.86 |
6 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
7 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,172,108 | 0.63 |
8 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 7,029,200 | 0.62 |
9 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 6,274,051 | 0.56 |
10 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 6,232,600 | 0.55 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 100,000 | 0.0088501 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,035,580 | 0.0916503 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 28 FEBRUARY 2017
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 37,818,456 | 3.35 |
2 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 13,465,374 | 1.19 |
3 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
4 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 10,404,891 | 0.92 |
5 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 10,316,400 | 0.91 |
6 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
7 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 8,442,200 | 0.75 |
8 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,125,908 | 0.63 |
9 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 6,791,300 | 0.60 |
10 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 6,082,651 | 0.54 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 100,000 | 0.0088501 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 JANUARY 2017
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 40,809,756 | 3.61 |
2 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 14,498,074 | 1.28 |
3 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.17 |
4 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 12,013,400 | 1.06 |
5 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 10,404,891 | 0.92 |
6 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
7 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 8,442,200 | 0.75 |
8 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,091,708 | 0.63 |
9 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 6,891,300 | 0.61 |
10 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 6,082,651 | 0.54 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 100,000 | 0.0088501 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |